Kratak pregled publikacija
Ovde pružamo pregled nedavnih publikacija o organizovanom kriminalu u regionu koje pokrivaju širok opseg tema i uključuju nove i predstojeće publikacije GI-TOC-a.
Nadia El-Shaarawi and Maple Razsa, Movements upon movements: Refugee and activist struggles to open the Balkan route to Europe, History and Anthropology, 30, 1, 91–112. | U periodu od 2015. do 2016. godine, 1,2 miliona izbeglica tražilo je bezbednost u Evropi putem balkanske rute. Ovaj rad objašnjava kako se ovo kretanje ljudi, koje je bez presedana, odvijalo iz etnografske perspektive. |
Andi Hoxhaj and Fabian Zhilla, The impact of COVID-19 measures on the rule of law in the Western Balkans and the increase of authoritarianism, European Journal of Comparative Law and Governance, 8, 4, 271–303. | Ovaj članak nudi uporednu analizu pravnih mera i modela upravljanja pandemijom virusa COVID-19 usvojenih na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). Takođe se istražuje njihov uticaj na vladavinu prava i sposobnost parlamenata i civilnog društva da nadgledaju vladine odluke. |
Marko Kmezić and Dejan Atanasijević, How organized is organized crime and drug trafficking in Serbia, Kriminalističke teme – Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studij, 19, 6, 1–14. | Proizvodnja i trgovina narkoticima u Srbiji je dominantan i najprofitabilniji oblik organizovanog kriminala. Ova studija ispituje političke, ekonomske i socijalne odnose ljudi koji se bave trgovinom narkoticima u Srbiji. |
Sandro Knezović, Vlatko Cvrtila and Zrinka Vučinović, Croatia’s police and security community building in the Western Balkans, Eastern Journal of European Studies, 8, 2, 167–184. | Ovaj članak ispituje potencijalno postojanje bezbednosne zajednice u regionu zapadnog Balkana istražujući doprinos policije kao profesionalne grupe u Hrvatskoj procesu izgradnje bezbednosne zajednice. |
Sandra Kobajica, „Kriminološka obilježja ekološkog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini“, Doktorska disertacija, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije, 2021. godine | Ovaj rad istražuje osnovne uzroke i manifestacije ekološkog kriminala u Bosni i Hercegovini sa teorijske i empirijske tačke gledišta. Potrebna je moderna kriminološka perspektiva usredsređena na ekološku ili ‘zelenu’ kriminologiju. |
Danilo Mandic, Trafficking and Syrian refugee smuggling: Evidence from the Balkan route, Social Inclusion, 5, 2, 28–38. | Ovaj članak istražuje kako sirijske izbeglice komuniciraju sa krijumčarima, bacajući svetlo na to kako su krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima u međusobnom odnosu na balkanskoj ruti. |
Davor Mikulić and Goran Buturac, In what measure is public finance sustainability threatened by illicit tobacco trade: The case of Western Balkan countries, Sustainability, 12, 1, 401. | Ovaj rad procenjuje obim nedozvoljene trgovine duvanom, identifikujući i kvantifikujući ključne faktore koji stoje iza nje, njen uticaj na održivost javnih finansija i njene uticaje na intenzitet ukupne trgovine duvanom. |
Valery Perry and Ivan Stefanovski, Sell out, tune out, get out, or freak out? Understanding corruption, state capture, radicalization, pacification, resilience, and emigration in Bosnia and Herzegovina and North Macedonia, Eurothink – Center for European Strategies, 2021. | Ova istraživačka inicijativa istražuje da li ideje predstavljene u knjizi Sare Čejs Državni lopovi: Zašto korupcija preti globalnoj bezbednosti (Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security) pomažu u razumevanju trenutne socijalne, političke i ekonomske dinamike Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. |
Iztok Prezelj and Nina Otorepec Vogrinčič, Criminal and networked state capture in the Western Balkans: the case of the Zemun clan, Southeast European and Black Sea Studies, 20, 4, 547–570. | U ovom radu autori tvrde da se Zapadni Balkan povremeno suočava sa problemom umreženog zarobljavanja države na osnovu koruptivnog povezivanja organizovanog kriminala, biznisa, politike, bezbednosnih službi i pravosuđa. |
Branislav Radeljić and Vladimir Đorđević, Clientelism and the Abuse of Power in the Western Balkans, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 22, 5, 597–612. | Fokusirajući se na Srbiju i Kosovo, ovaj rad tvrdi da su kriminalne mreže i vladajuće političke i ekonomske elite postale nerazdvojne, što ima direktan uticaj na proces integracije dve zemlje u EU. |
Ina Rama, Overview of the characteristics of the Albanian organized crime: Development trends over the years, Mediterranean Journal of Social Sciences, 12, 4, 112. | U ovom radu su opisane neke karakteristike albanskog organizovanog kriminala, njegov istorijski kontekst i evolucija načina na koji su njegove grupe organizovane i vrste i oblasti u koje su uključene. |
Vedran Recher, Tobacco smuggling in the Western Balkan region: Exploring habits, attitudes, and predictors of illegal tobacco demand, The Institute of Economics, 1, 1–24. | Ovaj rad istražuje krijumčarenje duvana na Zapadnom Balkanu, regionu koji je poznat po tome što je glavni krijumčarski put za zapadnoevropske zemlje. Podaci se koriste za istraživanje navika pušenja, stavova o nedozvoljenom tržištu i prediktora potražnje nedozvoljenog tržišta. |
Věra Stojarová, Media in the Western Balkans: Who controls the past controls the future, Southeast European and Black Sea Studies, 20, 1, 161–181. | Ovaj članak ocenjuje ulogu medija u odnosu na demokratizaciju i pridruživanje EU na Zapadnom Balkanu, kao i dugoročni razvoj slobode medija u svetlu ekonomskog i političkog pritiska. |
Nove i predstojeće publikacije gi-toc-a
Eksploatisani naočigled svih: Procena komercijalne seksualne eksploatacije dece i reakcije zaštite dece na Zapadnom Balkanu
Ovaj izveštaj procenjuje ranjivost dece na komercijalno seksualno iskorišćavanje dece (CSEC) širom WB6, posebno se fokusirajući na onlajn seksualno iskorišćavanje dece i seksualno iskorišćavanje dece u putovanjima i turizmu. Takođe daje pregled šta organi za sprovođenje zakona, privatne kompanije i organizacije civilnog društva rade – a šta ne rade – da bi odgovorili na različite manifestacije CSEC-a, borili se protiv njih i sprečili ih.
Nedozvoljeni finansijski tokovi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji: Ključni pokretači i trenutni trendovi
Robin kartrajt I Kristina Amerhauser
Ovaj izveštaj dopunjava našu studiju o nelegalnim finansijskim tokovima (IFF) na Zapadnom Balkanu. Naš fokus ovog puta je na Bosni i Hercegovini, Crnog Gori i Srbiji. Nelegalni finansijski tokovi su mehanizmi pomoću kojih se nezakonito zarađeni novac prenosi u i iz ekonomija ka kriminalnim korisnicima širom sveta. Svake godine velike sume novca se prenose iz ekonomija u razvoju i tranziciji. To su sredstva koja su mogla da se koriste za javna i privatna dobra: javne usluge, investicije ili radna mesta. Celo društvo pati kao rezultat njihovog gubitka.